Resin Epoksi Padat Tingkat Tinggi 901 untuk Pelapis Anti-korosi dengan Kemasan Kantong 25kg
Properti Dasar
Properti Perdagangan
| Berat setara epoksi: | 450-500 g/eq | Viskositas: | Df |
|---|---|---|---|
| Titik Pelunakan: | 60-70 °C | Materi yang mudah menguap: | ≤0,6% |
| Hidrolisis Klorida: | ≤0,1% | Nomor Epoksida: | 0,20-0,22 |
| Menyoroti | Resin Epoksi Padat Kepadatan Tinggi,Resin Anti-korosi Adhesi Tinggi,Solid coating epoxy resin |
||
- Properti Tingkat Tinggi:Meningkatkan sifat perataan cat poliester epoksi dan kinerja cat amino alkyd.
- Aplikasi serbaguna:Cocok untuk perekat, lapisan antikorosif berat, cat elektroforetik, dan lantai epoksi.
- Pilihan Penyembuhan Fleksibel:Dapat dikeras pada suhu kamar atau pada suhu yang lebih tinggi tergantung pada kebutuhan aplikasi.
- Bentuk padat standar:Resin epoksi padat standar yang tidak dimodifikasi dengan penampilan serpihan putih dan warna Gardner 1 max.
- Spesifikasi yang konsisten:Epoxy Equivalent Weight 450 ∼ 500 g/eq, Viskositas D ∼ F, Titik Lembut 60 ∼ 70 °C.
- Persyaratan penyimpanan yang aman:Membutuhkan penyimpanan yang dingin, kering, berventilasi baik jauh dari sumber pemicu, panas, dan sinar matahari.
- Kemasan standar:Tersedia dalam kantong 25 kg untuk penanganan dan transportasi yang nyaman.
- Jangkauan Pasar Global:Diekspor ke Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Asia Tenggara, dan pasar Timur Tengah.
| Titik pengujian | Spesifikasi |
|---|---|
| Penampilan | Padat putih |
| Warna, Gardner | 1 maksimum |
| EEW, g/eq | 450 ¢ 500 |
| Jumlah Epoxide | 0.20-0.22 |
| Viskositas | DF |
| Materi Larang | ≤ 0.6 |
| Hydrolysis Chloride | ≤ 0.1 |
| Titik peradangan, °C | 60 ¢ 70 |
Simpan di tempat yang dingin, kering, dan berventilasi baik.
Paketnya:25 kg/kantong
Digunakan dalam perekat, lapisan antikorosif berat, cat elektroforetik, cat dekoratif, lapisan isolasi laminasi, cat isolasi, dan bidang lainnya.Ini dapat dikeras pada suhu kamar atau pada suhu yang lebih tinggiHal ini juga dapat meningkatkan kinerja cat amino alkyd dan properti leveling cat poliester epoksi.
| Pengaturan khusus | Tersedia |
|---|---|
| Nomor CAS. | 1675-54-3 |
| Rumus | Tidak. |
| Nomor model. | HWR-901 |
| EINECS | Tidak. |
| Rantai Utama Molekuler | BPA |
| Warna | Buah putih |
| Aplikasi | Lapisan, Perekat, Pelindung, Lantai Epoxy |
| Penampilan | Bentuk padat dari serbuk putih |
| Kontra-tipe | YD011, NPES-901 |
| Epoxy Equivalent Weight (g/eq) | 450 ¢ 500 |
| Viskositas | DF |
| Paket Pengangkutan | Tas |
| Spesifikasi | 25 kg/tas |
| Merek dagang | Honrepoxy |
| Asal usul | Cina |
| Kode HS | 39073000 |
| Kapasitas Produksi | 90,000 ton per tahun |
Kontak person: Ms. Cherry Xie
Telp: +86 186 7297 6718