Agen Pengeras Epoksi Suhu Rendah Curing Cepat Bebas Pelarut untuk Pelapis Logam dan Beton
Properti Dasar
Properti Perdagangan
| Viskositas: | 350-600 CPS/25ºC | Nilai Amina: | 350-450 mgKOH/g |
|---|---|---|---|
| Warna: | ≤6 Gardner | Rasio Campuran: | 100:40 (EEW=190) |
| Kehidupan pot: | 60 menit (150g pada 25ºC) | Titik nyala: | >93 ºC |
| Menyoroti | Resin Anti-Korosi Kepadatan Tinggi,Resin Epoksi Padat Adhesi Kuat,Resin Epoksi Pelapis Cat |
||
- Pengeringan dengan suhu rendah yang cepat:Sebuah pengeras epoksi pengeras cepat yang dirancang untuk aplikasi suhu rendah pada permukaan logam dan beton.
- Tahan Merah yang Luar Biasa:Memberikan ketahanan merah yang baik ketika digunakan sebagai akselerator untuk pengeras reaksi yang lebih lambat.
- Bebas pelarut & Emisi rendah:Cocok untuk pelapis bebas pelarut dengan persyaratan emisi rendah, mendukung keamanan lingkungan.
- Aplikasi serbaguna:Ideal untuk lapisan pengeras suhu rendah pada permukaan logam dan beton.
- Masa Pelayaran Panjang:Dapat disegel dan disimpan di tempat yang dingin dan kering hingga 12 bulan.
- Kemasan standar:Tersedia dalam tong besi 200 kg untuk penyimpanan dan transportasi yang nyaman.
HW-8077 adalah pengeras epoksi dengan kekakuan rendah dan pengeras epoksi yang cepat.Ini dapat digunakan sebagai akselerator dan modifier untuk pengeras reaksi yang lebih lambat pada suhu rendah, memberikan ketahanan memerah yang baik.
Aplikasi:Bebas pelarut (emisi rendah), lapisan pengerasan suhu rendah untuk logam dan beton; akselerator untuk sistem pengerasan yang lebih lambat.
| Artikel | Spesifikasi |
|---|---|
| Penampilan | Cairan transparan kuning |
| Viskositas (cps / 25°C) | 350 ¢ 600 |
| Nilai amin (mgKOH/g) | 350 ¢ 450 |
| Warna (Gardner) | ≤ 6 |
| Rasio (untuk resin epoksi EEW = 190) | 100:40 |
| Umur panci (total 150 g pada 25°C) | 60 menit |
| H+ berat aktif setara (g/setara) | 75 |
| Waktu gel (menit pada 25°C) | 15 menit dengan 128 resin, total max 100 g |
| Titik nyala (°C) | > 93 |
Simpan di tempat yang dingin, kering dan berventilasi baik.
Kemasan:200 kg / drum besi.
| Pengaturan khusus | Tersedia |
|---|---|
| Warna | Kuning transparan |
| Penampilan | Cairan |
| Nomor model. | HW-8077 |
| Warna (Gardner) | 6 max |
| Viskositas (cps / 25°C) | 350 ¢ 600 |
| Nilai amin (mgKOH/g) | 350 ¢ 450 |
| PHR (dengan resin epoksi 128) | 100:40 |
| Waktu pengeringan film (25°C) | 4.5 jam |
| AHEW | 75 |
| Titik nyala (°C) | 93 menit |
| Paket transportasi | Drum |
| Spesifikasi | 200 kg / gendang besi |
| Merek dagang | Honrepoxy |
| Asal usul | Cina |
| Kode HS | 2921300090 |
| Kapasitas produksi | 90,000 ton per tahun |
Email: sales08@honrepoxy.com
Tel: +86 153 7753 6938
WhatsApp:+86 153 7753 6938
Alamat:No. 266, Jalan Taizihu, Zona Pembangunan Ekonomi dan Teknologi Wuhan, Hubei, Cina
Kontak person: Ms. Cherry Xie
Telp: +86 186 7297 6718