Resin Epoksi Cair Tipe Bisphenol-A yang Dimodifikasi dengan Pengencer Reaktif
Properti Dasar
Properti Perdagangan
| Viskositas: | 50-80 CPS | Nilai Amina: | 290-320 mgKOH/g |
|---|---|---|---|
| Konten Padat: | 100% | AH: | ~76 |
| Rasio Pencampuran: | J:B=100:40 | Warna: | ≤2 (metode G/H) |
| Menyoroti | Resin epoksi cair Bisphenol,Resin epoksi cair Pengencer Reaktif,Resin Epoksi Bisphenol A |
||
Umum:
SpesBerat ekivalen epoksi (g/eq)fBerat ekivalen epoksi (g/eq)iSpesifikasiBerat ekivalen epoksi (g/eq)&S i fal:Berat ekivalen epoksi (g/eq)ip ikal:ItemSpesifikasiBerat ekivalen epoksi (g/eq)190~210Viskositas (mPa .s /25℃)
| 700~1100 | Warna (Gardner) |
| 2.0 Maks. | Klorin hidrolisabel (ppm) |
| 500 Maks. | Penampilan |
| Transparan tanpa pengotor | Aplikasi |
| : | Terutama digunakan untuk pelapis bebas pelarut, pelapis self-leveling, pengecoran listrik, bahan pot, sealant, bahan impregnasi, bahan laminasi, perekat, dll. |
| Penyimpanan dan pengemasan | Disimpan di tempat yang sejuk dan kering dengan ventilasi dan dapat disegel selama 12 bulan. |
Hindari kontak langsung dengan air atau asam dan basa kuat.Kemasan: 220kg atau 240kg dalam drum besi
Kontak person: Ms. Cherry Xie
Telp: +86 186 7297 6718